Tournoi CM : Raphaël Puddu Abrigo en solitaire
Un grand bravo à ce trio de choc ainsi qu'à tous les autres participants dont le niveau était vraiment encourageant pour la suite de la saison!
Tournoi des Petits: Score parfait pour Alice Heem !
La relève est assurée avec toutes ces graines de champion! Bravo à tous!
Tournoi Interne: appariements de la ronde 1
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | DUFOUR Jacques | 1559 F | CHRISTIEN Vincent | 2168 F | 0 | |
| 2 | 0 | BERGOUGNOUX Axel | 2125 F | BEZZI Iacopo | 1367 F | 0 | |
| 3 | 0 | HADJADJ Maurice | 1506 F | SOREDA Matteo | 2042 F | 0 | |
| 4 | 0 | JACOB Eva | 1232 F | LO IACONO Sebastien | 1923 F | 0 | |
| 5 | 0 | MARTIN Alix | 1796 F | IENI Willy | 1220 N | 0 | |
| 6 | 0 | HABERMACHER Elliot | 1214 F | HERBIN Alexandre | 1700 F | 0 | |
| 7 | 0 | GRIGORE Sebastien | 1695 F | OUERGHI Hedy | 1205 F | 0 | |
| 8 | 0 | AURIBAULT Louis | 1163 F | BODEREAU Marc | 1672 F | 0 | |
| 9 | 0 | CHASKALOVIC Daniel | 1575 F | CORRENTE Roberto | 1392 F | 0 | |
| 10 | 0 | ROSSARD Hugo | 1045 F | SOREDA Elisa | 1571 F | 0 | |
| 11 | 0 | FLAMAND Arthur | 1495 F | ROSER Aurelien | 1137 F | 0 | |
| 12 | 0 | POUVILLON Loan | 1117 F | JUNK Roger | 1481 F | 0 | |
| 13 | 0 | GARCIA Edgar | 1399 E | HERNICOT Lucas | 1060 N | 0 | |
| 14 | 0 | MARTIN Nils | 1047 F | HANNANE Karim | 1399 E | 0 | |
| 15 | 0 | MACIA URISARI Anne Marie | 1399 E | HERNICOT Jean Claude | 1043 F | 0 | |
| 16 | 0 | GIRE Aliaume | 1010 N | TIBUR Pierre | 1399 E | 0 |

Article rédigé par Romu De Labaca le Dimanche 14 Octobre 2018